Experimental results from 49 subjects

Test 0	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6	Subj #	Gender	Hand	Age	No MR	MR-G	MR+G	MR-Gn	MR+Gn	Ratio
 84.5	 73.3	 85.9	 68.4	 96.0	 57.8	 79.5	1	1	1	10	 86.7	 79.6	 63.1	0.919	0.728	0.793
173.1	104.7	106.8	 96.5	173.9	100.0	121.6	2	1	1	10	156.2	105.7	 98.3	0.677	0.629	0.929
180.0	144.0	150.0	164.4	327.3	 84.7	251.7	3	1	1	11	253.0	147.0	124.5	0.581	0.492	0.847
204.5	154.5	116.1	160.0	230.8	133.3	241.6	4	1	3	11	225.6	135.3	146.7	0.600	0.650	1.084
109.4	 88.5	112.1	102.0	167.4	 72.7	18000.0	5	2	1	10	138.4	100.3	 87.4	0.725	0.631	0.871
164.4	185.6	101.4	155.2	292.7	121.2	194.6	6	1	3	11	217.2	143.5	138.2	0.661	0.636	0.963
444.4	140.1	130.4	128.1	302.5	145.7	318.6	7	1	2	10	355.2	135.3	136.9	0.381	0.386	1.012
181.8	 93.8	113.9	143.4	188.5	116.1	203.4	8	2	1	11	191.2	103.8	129.8	0.543	0.679	1.250
160.7	103.7	116.9	 64.2	108.1	179.1	130.4	9	1	1	10	133.1	110.3	121.6	0.829	0.914	1.103
106.2	 93.8	110.4	116.1	116.1	116.5	 81.8	10	1	1	12	101.4	102.1	116.3	1.007	1.147	1.139
193.5	112.1	139.0	150.6	195.7	196.7	130.0	11	1	2	10	173.1	125.6	173.7	0.726	1.004	1.383
363.6	155.2	154.5	193.5	500.0	205.7	375.0	12	2	2	24	412.9	154.8	199.6	0.375	0.484	1.289
342.9	213.0	214.3	292.7	480.0	292.7	444.4	13	1	1	25	422.4	213.7	292.7	0.506	0.693	1.370
1028.6	220.9	193.5	413.8	692.3	409.1	514.3	14	1	2	43	603.3	207.2	411.4	0.343	0.682	1.986
378.9	223.6	220.9	302.5	360.0	251.7	529.4	15	2	1	12	422.8	222.2	277.1	0.526	0.655	1.247
160.0	201.1	178.2	229.3	507.0	215.6	514.3	16	2	3	12	393.8	189.7	222.4	0.482	0.565	1.173
310.3	156.5	169.0	208.1	260.9	173.9	321.4	17	2	2	12	297.5	162.8	191.0	0.547	0.642	1.173
110.4	106.8	 95.2	128.1	128.1	318.6	100.3	18	1	1	12	112.9	101.0	223.3	0.895	1.978	2.211
205.7	118.4	124.6	131.4	176.5	 88.9	204.5	19	2	1	13	195.6	121.5	110.1	0.621	0.563	0.907
192.5	250.0	225.0	208.1	571.4	211.8	387.1	20	1	2	13	383.7	237.5	209.9	0.619	0.547	0.884
268.7	160.7	194.6	194.6	310.3	229.3	310.3	21	1	1	14	296.4	177.7	211.9	0.599	0.715	1.193
327.3	139.0	140.1	151.3	229.3	133.3	180.0	22	1	1	11	245.5	139.5	142.3	0.568	0.580	1.020
225.0	133.3	137.9	169.0	225.0	146.3	181.8	23	1	1	10	210.6	135.6	157.7	0.644	0.749	1.163
264.7	179.1	223.6	204.5	553.8	297.5	529.4	24	2	1	37	449.3	201.4	251.0	0.448	0.559	1.247
352.9	180.9	155.8	168.2	225.0	215.6	193.5	25	2	1	31	257.2	168.4	191.9	0.655	0.746	1.140
131.4	 74.1	 77.9	 62.9	118.0	 77.3	 78.9	26	2	1	9	109.5	 76.0	 70.1	0.694	0.640	0.922
186.5	141.7	 87.2	116.5	 95.7	122.9	134.3	27	1	1	7	138.9	114.4	119.7	0.824	0.862	1.046
142.9	115.4	 99.4	 98.4	129.0	 99.2	104.0	28	1	1	7	125.3	107.4	 98.8	0.857	0.788	0.919
290.3	 68.2	 70.6	 72.4	 66.2	 66.5	 65.7	29	1	1	9	140.7	 69.4	 69.5	0.493	0.494	1.001
243.2	148.1	134.8	148.8	333.3	180.9	246.6	30	2	1	48	274.4	141.5	164.8	0.516	0.601	1.165
218.2	250.0	342.9	400.0	433.7	500.0	720.0	31	2	1	57	457.3	296.4	450.0	0.648	0.984	1.518
363.6	238.4	200.0	266.7	428.6	259.0	387.1	32	2	1	42	393.1	219.2	262.8	0.558	0.669	1.199
220.9	144.6	150.0	145.2	187.5	116.5	272.7	33	2	1	39	227.0	147.3	130.8	0.649	0.576	0.888
177.3	146.3	162.2	145.7	157.2	192.5	184.6	34	1	2	23	173.1	154.3	169.1	0.891	0.977	1.096
313.0	155.2	153.2	127.7	367.3	185.6	300.0	35	2	1	52	326.8	154.2	156.6	0.472	0.479	1.016
145.7	 95.7	 91.8	124.6	375.0	 77.4	235.3	36	1	1	63	252.0	 93.8	101.0	0.372	0.401	1.077
433.7	233.8	238.4	300.0	500.0	313.0	493.2	37	2	1	26	475.6	236.1	306.5	0.496	0.644	1.298
274.8	131.4	118.8	151.9	346.2	211.8	225.0	38	1	1	40	282.0	125.1	181.8	0.444	0.645	1.453
321.4	162.9	111.1	216.9	356.4	244.9	276.9	39	1	1	64	318.3	137.0	230.9	0.430	0.725	1.685
367.3	149.4	173.9	215.6	400.0	205.7	367.3	40	2	2	40	378.2	161.6	210.6	0.427	0.557	1.303
352.9	180.0	168.2	243.2	418.6	185.6	363.6	41	2	1	60	378.4	174.1	214.4	0.460	0.567	1.231
197.8	 95.2	 97.6	131.4	173.1	118.4	184.6	42	1	1	59	185.2	 96.4	124.9	0.521	0.675	1.296
230.8	179.1	203.4	197.8	206.9	283.5	229.3	43	2	1	31	222.3	191.2	240.6	0.860	1.082	1.258
349.5	168.2	206.9	227.8	378.9	216.9	305.1	44	1	1	25	344.5	187.6	222.4	0.544	0.645	1.186
218.2	170.6	168.2	218.2	297.5	206.9	230.8	45	2	1	29	248.8	169.4	212.5	0.681	0.854	1.255
235.3	141.7	154.5	189.5	352.9	205.7	281.2	46	2	1	55	289.8	148.1	197.6	0.511	0.682	1.334
433.7	125.4	178.2	302.5	450.0	324.3	327.3	47	1	1	49	403.7	151.8	313.4	0.376	0.776	2.064
325.8	261.8	248.3	251.7	356.4	367.3	400.0	48	2	1	43	360.7	255.0	309.5	0.707	0.858	1.214
283.5	159.3	182.7	173.1	327.3	142.9	279.1	49	1	1	11	296.6	171.0	158.0	0.577	0.533	0.924

Tests 0-6: reading speed in words per minute
Gender: 1=male, 2=female
Hand: 1=right-handed, 2=left-handed, 3=ambidextrous
No MR (mental rotation): average of tests 0, 4, 6 (speeds < 40 or > 1000 excluded)
MR-G (MR, not gravitationally oriented): average of tests 1, 2 (speeds < 40 or > 1000 excluded)
MR+G (MR, gravitationally oriented): average of tests 3, 5 (speeds < 40 or > 1000 excluded)
MR-Gn: MR-G, normalized by [No MR]
MR+Gn: MR+G, normalized by [No MR]
Ratio: MR+G / MR-G
